
PAUSCHALREISE: Von Sydney bis in die Elbe reisen
Reisetermin: 71 Tage vom 21.02. - 02.05.2027

Queen Victoria
Die Eleganz des Reisens
- Zuvorkommender Service
- Klassisches Kreuzfahrt-Erlebnis in gediegener Atmosphäre
- Mindestens ein Gala-Abend während der Reise
inkl. Flug ab
pro Person / Innenkabine12.137,- €
Weitere Reisedetails
Reiseverlauf
PAUSCHALREISE: Von Sydney bis in die Elbe reisen
Tag 1, 21.02.2027
Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung)
Tag 2, 22.02.2027
Anreise nach Sydney
Tag 3, 23.02.2027
Ankunft in Sydney
Route
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.27 | Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung) | Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 22.02.27 | Anreise nach Sydney | Anreise nach Sydney | ||
| 23.02.27 | Ankunft in Sydney | Ankunft in Sydney | ||
| 24.02.27 | Sydney, Australien | Sydney, Australien | ||
| 25.02.27 | Sydney, Australien 19:00 | Sydney, Australien | 19:00 | |
| 26.02.27 | Auf See | Auf See | ||
| 27.02.27 | Auf See | Auf See | ||
| 28.02.27 | Airlie Beach, Australien 07:00 17:00 | Airlie Beach, Australien | 07:00 | 17:00 |
| 01.03.27 | Townsville/Queensland, Australien 08:00 18:00 | Townsville/Queensland, Australien | 08:00 | 18:00 |
| 02.03.27 | Cairns, Australien 09:00 18:00 | Cairns, Australien | 09:00 | 18:00 |
| 03.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 04.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 05.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 06.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 07.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 08.03.27 | Bitung, Indonesien 07:00 18:00 | Bitung, Indonesien | 07:00 | 18:00 |
| 09.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 10.03.27 | Puerto Princesa (Palawan), Philippinen 08:00 18:00 | Puerto Princesa (Palawan), Philippinen | 08:00 | 18:00 |
| 11.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 12.03.27 | Manila, Philippinen 06:00 19:00 | Manila, Philippinen | 06:00 | 19:00 |
| 13.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 14.03.27 | Hongkong, China 07:00 | Hongkong, China | 07:00 | |
| 15.03.27 | Hongkong, China 20:00 | Hongkong, China | 20:00 | |
| 16.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 17.03.27 | Da Nang, Vietnam 08:00 18:00 | Da Nang, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| 18.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 19.03.27 | Ho-Chi-Minh-City, Vietnam 07:00 18:00 | Ho-Chi-Minh-City, Vietnam | 07:00 | 18:00 |
| 20.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 21.03.27 | Singapur, Singapur 07:00 | Singapur, Singapur | 07:00 | |
| 22.03.27 | Singapur, Singapur 19:00 | Singapur, Singapur | 19:00 | |
| 23.03.27 | Port Kelang (Kuala Lumpur), Malaysia 08:00 19:00 | Port Kelang (Kuala Lumpur), Malaysia | 08:00 | 19:00 |
| 24.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 25.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 26.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 27.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 28.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 29.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 30.03.27 | Port Louis, Mauritius 09:00 18:00 | Port Louis, Mauritius | 09:00 | 18:00 |
| 31.03.27 | Le Port, Réunion 08:00 18:00 | Le Port, Réunion | 08:00 | 18:00 |
| 01.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 02.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 03.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 04.04.27 | Durban, Südafrika 04:00 21:00 | Durban, Südafrika | 04:00 | 21:00 |
| 05.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 06.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 07.04.27 | Port Elizabeth, Südafrika 04:00 23:59 | Port Elizabeth, Südafrika | 04:00 | 23:59 |
| 08.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 09.04.27 | Kapstadt, Südafrika 05:30 | Kapstadt, Südafrika | 05:30 | |
| 10.04.27 | Kapstadt, Südafrika 17:00 | Kapstadt, Südafrika | 17:00 | |
| 11.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 12.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 13.04.27 | Walvis Bay, Namibia 06:00 18:00 | Walvis Bay, Namibia | 06:00 | 18:00 |
| 14.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 15.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 16.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 17.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 18.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 19.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 20.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 21.04.27 | Dakar, Senegal 08:00 18:00 | Dakar, Senegal | 08:00 | 18:00 |
| 22.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 23.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 24.04.27 | Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa), Spanien 08:00 17:00 | Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa), Spanien | 08:00 | 17:00 |
| 25.04.27 | Funchal (Madeira), Portugal 09:30 | Funchal (Madeira), Portugal | 09:30 | |
| 26.04.27 | Funchal (Madeira), Portugal 18:00 | Funchal (Madeira), Portugal | 18:00 | |
| 27.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 28.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 29.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 30.04.27 | Southampton, Großbritannien 06:00 16:30 | Southampton, Großbritannien | 06:00 | 16:30 |
| 01.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 02.05.27 | Hamburg, Deutschland 07:00 | Hamburg, Deutschland | 07:00 |
Inklusivleistungen
Leistungsbeschreibung
Diese Leistungen sind in Ihrer Kreuzfahrt inkludiert:
- Hin- und Rückflug in der Economy-Class (ggf. Umsteigeverbindung)
- Unterbringung in der gebuchten Kabine
- Vollpension
- Gala-Abend / Galadinner
- Kostenfreie Nutzung der meisten öffentlichen Bordeinrichtungen
- Trinkgelder
- Treibstoffzuschläge und alle Hafensteuern
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen:
- Getränke (außer wenn beim Tarif anders vermerkt)
- Landausflüge
- Transfers
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezielle Dienstleistungen wie z.B. Wellness - Behandlungen, Friseur etc.
- Versicherungen
Bitte beachten Sie:Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER
Schiff
Alle Daten der Queen Victoria auf einen Blick
Name
Queen Victoria
Reederei
Cunard Line
Flagge
Bermuda
Baureihe / Schiffsklasse
Queen Victoria
Werft
Fincantieri, Italien
Baujahr
2007
Letzte Renovierung
2017
Länge
294,0 m
Breite
32,0 m
BRZ
90900
Geschwindigkeit
24 Knoten
Passagierzahl
2061
Besatzung
981
Bordsprache
Internationaler Gästeservice
Bordwährung
US-Dollar
Passagierdecks
12
Stromversorgung
220/110 V
Pools
2
Restaurants
13
Aufzüge
12
Stabilisatoren
ja
Ihr Kreuzfahrtexperte
Expertin für Cunard Line
Alina Tokarski
Expertin für Cunard LineSie haben Fragen rund um Ihre Kreuzfahrt? Dann rufen Sie mich gerne an.
info@go7seas-kreuzfahrten.de
040/377072-514
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2027 - 30.04.2027 | 21.707,- € | 25.137,- € | 31.667,- € | 63.517,- € | Termin auswählen |
| 10.01.2027 - 02.05.2027 | 17.327,- € | 20.027,- € | 25.097,- € | 64.497,- € | Termin auswählen |
| 18.01.2027 - 30.04.2027 | --,- € | 23.717,- € | 29.587,- € | 60.667,- € | Termin auswählen |
| 04.02.2027 - 30.04.2027 | 15.187,- € | 15.887,- € | 19.917,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 21.02.2027 - 30.04.2027 | 14.817,- € | 15.347,- € | 19.187,- € | 42.397,- € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | 21.707,- € |
| Außenkabine | 25.137,- € |
| Balkonkabine | 31.667,- € |
| Suite | 63.517,- € |
