
PAUSCHALREISE: Südsee und Hawaii
Reisetermin: 25 Tage vom 25.03. - 18.04.2027

Royal Princess
come back new
- 24 Stunden Zimmerservice
- Internationaler Gästeservice
- Spektakuläre Bühnenshows im Princess Theater
ausgeb.
Bis zu 600,- USD Bordguthaben
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Weitere Reisedetails
Reiseverlauf
PAUSCHALREISE: Südsee und Hawaii
Tag 1, 25.03.2027
Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung)
Tag 2, 26.03.2027
Anreise nach Sydney
Tag 3, 27.03.2027
Ankunft in Sydney
Route
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.27 | Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung) | Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 26.03.27 | Anreise nach Sydney | Anreise nach Sydney | ||
| 27.03.27 | Ankunft in Sydney | Ankunft in Sydney | ||
| 28.03.27 | Sydney, Australien 16:00 | Sydney, Australien | 16:00 | |
| 29.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 30.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 31.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 01.04.27 | Tauranga, Neuseeland 08:00 18:00 | Tauranga, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
| 02.04.27 | Auckland, Neuseeland 06:30 19:00 | Auckland, Neuseeland | 06:30 | 19:00 |
| 03.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 04.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 04.04.27 | Internationale Datumsgrenze | Internationale Datumsgrenze | ||
| 05.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 06.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 07.04.27 | Papeete (Tahiti), Franz. Polynesien 08:00 23:00 | Papeete (Tahiti), Franz. Polynesien | 08:00 | 23:00 |
| 08.04.27 | Moorea, Franz. Polynesien 07:00 17:00 | Moorea, Franz. Polynesien | 07:00 | 17:00 |
| 09.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 10.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 11.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 12.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 13.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 14.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 15.04.27 | Kailua Kona, Hawaii 07:00 19:00 | Kailua Kona, Hawaii | 07:00 | 19:00 |
| 16.04.27 | Honolulu (Oahu), Hawaii 07:00 | Honolulu (Oahu), Hawaii | 07:00 | |
| 16.04.27 | Rückflug von Honolulu nach Deutschland (ggf. Umsteigeverbindung) | Rückflug von Honolulu nach Deutschland (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 17.04.27 | Rückankunft in Deutschland | Rückankunft in Deutschland |
Inklusivleistungen
Leistungsbeschreibung
Diese Leistungen sind in Ihrer Kreuzfahrt inkludiert:
- Hin- und Rückflug in der Economy-Class (ggf. Umsteigeverbindung)
- Unterbringung in der gebuchten Kabine
- Vollpension
- Kostenfreie Nutzung der meisten öffentlichen Bordeinrichtungen
- Treibstoffzuschläge und alle Hafensteuern.
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen:
- Getränke (außer wenn beim Tarif anders vermerkt)
- Landausflüge
- Transfers
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezielle Dienstleistungen wie z. B. Wellness-Behandlungen, Friseur etc.
- Trinkgelder für das Personal (Innen-, Außen- und Balkonkabine 14,50 USD, Mini-Suites und Club Class 15,50 USD, Suite 16,50 USD - jeweils pro Person und Nacht an Bord)
- Versicherungen
Bitte beachten Sie:Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER
Schiff
Alle Daten der Royal Princess auf einen Blick
Name
Royal Princess
Reederei
Princess Cruises
Flagge
Bermuda
Baureihe / Schiffsklasse
Royal-Klasse
Werft
Fincantieri, Italien
Baujahr
2013
Letzte Renovierung
2016
Länge
330,0 m
Breite
38,0 m
BRZ
141000
Passagierzahl
3560
Besatzung
1350
Bordsprache
Internationaler Gästeservice
Bordwährung
US-Dollar
Passagierdecks
15
Stromversorgung
110/220 V
Pools
3
Restaurants
7
Aufzüge
12
Innenkabinen
342
Aussenkabinen
1438
Stabilisatoren
ja
Ihr Kreuzfahrtexperte
Expertin für Princess Cruises
Anja Krügler
Expertin für Princess CruisesKontaktieren Sie mich ruhig, ich werde Ihnen umgehend antworten.
info@go7seas-kreuzfahrten.de
040/377072-515
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 - 04.10.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 18.09.2026 - 17.10.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 01.01.2027 - 17.01.2027 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 25.03.2027 - 24.04.2027 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 25.03.2027 - 24.04.2027 | 3.888,- € | 5.118,- € | 5.478,- € | 6.338,- € | Termin auswählen |
| 25.03.2027 - 30.04.2027 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 30.03.2027 - 24.04.2027 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 30.03.2027 - 30.04.2027 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | --,- € |
| Außenkabine | --,- € |
| Balkonkabine | --,- € |
| Suite | --,- € |
