
PAUSCHALREISE: Marokko und die Azoren ab/bis Southampton
Reisetermin: 17 Tage vom 12.05. - 28.05.2027

Queen Victoria
Die Eleganz des Reisens
- Mindestens ein Gala-Abend während der Reise
- Sekt bei der Ankunft
- Zuvorkommender Service
inkl. Flug ab
pro Person / Innenkabine2.907,- €
Weitere Reisedetails
Reiseverlauf
Route
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.27 | Flug von Deutschland nach London Heathrow (ggf. Umsteigeverbindung) | Flug von Deutschland nach London Heathrow (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 12.05.27 | Southampton, Großbritannien 16:30 | Southampton, Großbritannien | 16:30 | |
| 13.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 14.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 15.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 16.05.27 | Praia da Vitoria (Terceira), Portugal 08:00 18:00 | Praia da Vitoria (Terceira), Portugal | 08:00 | 18:00 |
| 17.05.27 | Ponta Delgada (Sao Miguel)/Azoren, Portugal 08:00 18:00 | Ponta Delgada (Sao Miguel)/Azoren, Portugal | 08:00 | 18:00 |
| 18.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 19.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 20.05.27 | Agadir, Marokko 07:00 21:00 | Agadir, Marokko | 07:00 | 21:00 |
| 21.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 22.05.27 | Casablanca, Marokko 07:00 21:00 | Casablanca, Marokko | 07:00 | 21:00 |
| 23.05.27 | Tanger, Marokko 08:00 19:00 | Tanger, Marokko | 08:00 | 19:00 |
| 24.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 25.05.27 | Lissabon, Portugal 08:00 17:00 | Lissabon, Portugal | 08:00 | 17:00 |
| 26.05.27 | ||||
| 27.05.27 | ||||
| 28.05.27 | Southampton, Großbritannien 06:30 | Southampton, Großbritannien | 06:30 | |
| 28.05.27 | Rückflug von London Heathrow nach Deutschland (ggf. Umsteigeverbindung) | Rückflug von London Heathrow nach Deutschland (ggf. Umsteigeverbindung) |
Inklusivleistungen
Leistungsbeschreibung
Diese Leistungen sind in Ihrer Kreuzfahrt inkludiert:
- Hin- und Rückflug in der Economy-Class (ggf. Umsteigeverbindung)
- Unterbringung in der gebuchten Kabine
- Vollpension
- Gala-Abend / Galadinner
- Kostenfreie Nutzung der meisten öffentlichen Bordeinrichtungen
- Trinkgelder
- Treibstoffzuschläge und alle Hafensteuern
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen:
- Getränke (außer wenn beim Tarif anders vermerkt)
- Landausflüge
- Transfers
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezielle Dienstleistungen wie z.B. Wellness - Behandlungen, Friseur etc.
- Versicherungen
Bitte beachten Sie:Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER
Schiff
Alle Daten der Queen Victoria auf einen Blick
Name
Queen Victoria
Reederei
Cunard Line
Flagge
Bermuda
Baureihe / Schiffsklasse
Queen Victoria
Werft
Fincantieri, Italien
Baujahr
2007
Letzte Renovierung
2017
Länge
294,0 m
Breite
32,0 m
BRZ
90900
Geschwindigkeit
24 Knoten
Passagierzahl
2061
Besatzung
981
Bordsprache
Internationaler Gästeservice
Bordwährung
US-Dollar
Passagierdecks
12
Stromversorgung
220/110 V
Pools
2
Restaurants
13
Aufzüge
12
Stabilisatoren
ja
Ihr Kreuzfahrtexperte
Expertin für Cunard Line
Kimberly Cremer
Expertin für Cunard LineKontaktieren Sie mich gerne, ich werde Ihnen umgehend antworten.
info@go7seas-kreuzfahrten.de
040/377072-523
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 - 27.11.2026 | 2.937,- € | 3.337,- € | 3.917,- € | 12.187,- € | Termin auswählen |
| 10.01.2027 - 30.04.2027 | 21.707,- € | 25.137,- € | 31.667,- € | 63.517,- € | Termin auswählen |
| 10.01.2027 - 02.05.2027 | 17.327,- € | 20.027,- € | 25.097,- € | 64.497,- € | Termin auswählen |
| 18.01.2027 - 30.04.2027 | --,- € | 23.717,- € | 29.587,- € | 60.667,- € | Termin auswählen |
| 04.02.2027 - 30.04.2027 | 15.187,- € | 15.887,- € | 19.917,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 21.02.2027 - 30.04.2027 | 14.817,- € | 15.347,- € | 19.187,- € | 42.397,- € | Termin auswählen |
| 21.02.2027 - 02.05.2027 | 12.137,- € | 13.787,- € | 17.487,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 13.03.2027 - 30.04.2027 | 9.457,- € | 10.807,- € | 13.937,- € | 43.997,- € | Termin auswählen |
| 20.03.2027 - 11.04.2027 | 4.547,- € | 5.407,- € | 6.387,- € | 14.847,- € | Termin auswählen |
| 20.03.2027 - 30.04.2027 | --,- € | 9.407,- € | 12.547,- € | 28.137,- € | Termin auswählen |
| 08.04.2027 - 30.04.2027 | 5.347,- € | 5.907,- € | 7.567,- € | 16.457,- € | Termin auswählen |
| 08.04.2027 - 02.05.2027 | 4.567,- € | 5.117,- € | 6.417,- € | --,- € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | 2.937,- € |
| Außenkabine | 3.337,- € |
| Balkonkabine | 3.917,- € |
| Suite | 12.187,- € |
